Contact
Enterprise Support
Before you contact us, please take a moment to read the Enterprise Support Policy.
Tools you may need
Support Tool for Windows: Download | Guidelines
Support Tool for Linux: Guidelines
Support Tool for macOS: Download | Guidelines
GravityZone VA log collector: Guidelines
Regions
Worldwide
Global | Bitdefender Enterprise Support | ||||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+40) 31 620 4235 (+40) 37 430 3035 | ||||
Language: | English | ||||
Availability: | Monday - Sunday 00:00 - 24:00 |
Africa
Egypt | Partner: | ValueSYS for Information Technology | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+202) 2268 2552 (+202) 2268 2887 | ||||
Language: | Arabic, English | ||||
Availability: | Monday - Friday 09:00 - 17:00 | ||||
Gambia | Partner: | Palette Business Solutions Ltd. | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | n/a | ||||
Language: | English | ||||
Availability: | Monday - Friday 08:00 - 18:00 | ||||
Ghana | Partner: | Palette Business Solutions Ltd. | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+233) 208 133 735 | ||||
Language: | English | ||||
Availability: | Monday - Friday 08:00 - 18:00 | ||||
Kenya | Partner: | Kristel Communication Ltd. | |||
Online: |
| ||||
Phone: | (+254) 738 654 002 (+254) 738 654 004 (+254) 738 654 000 (+254) 728 770 073 | ||||
Language: | Swahili, English | ||||
Availability: | Monday - Sunday 00:00 - 24:00 | ||||
Liberia | Partner: | Palette Business Solutions Ltd. | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | n/a | ||||
Language: | English | ||||
Availability: | Monday - Friday 08:00 - 18:00 | ||||
Nigeria | Partner: | Palette Business Solutions Ltd. | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+234) 803 514 0927 (+234) 909 991 9994 (+234) 806 803 7716 | ||||
Language: | English | ||||
Availability: | Monday - Friday 08:00 - 18:00 | ||||
Sierra Leone | Partner: | Palette Business Solutions Ltd. | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | n/a | ||||
Language: | English | ||||
Availability: | Monday - Friday 08:00 - 18:00 | ||||
Asia
Bangladesh |
Partner: |
Dhaka Distributions |
|||
Online: |
|
|
|||
Phone: |
(+88) 09614601234 |
||||
Language: |
Bengali, English |
||||
Availability: |
Monday - Friday 10:00 - 18:00 |
||||
Bhutan |
Partner: |
Dhaka Distributions |
|||
Online: |
|
|
|||
Phone: |
(+88) 09614601234 |
||||
Language: |
Bengali, English |
||||
Availability: |
Monday - Friday 10:00 - 18:00 |
||||
Brunei |
Partner: |
SEA Distribution Sdn Bhd |
|||
Online: |
|
|
|||
Phone: |
(+603) 8959 9488 |
||||
Language: |
English, Malay, Chinese |
||||
Availability: |
Monday - Friday 08:30 - 17:30 |
||||
Cambodia |
Partner: |
B Development (Thailand) Co., Ltd. |
|||
Online: |
|
|
|||
Phone: |
(+66) 0 2108 1333 |
||||
Language: |
English, Thai, Vietnamese |
||||
Availability: |
Monday - Friday 08:30 - 17:30 |
||||
India |
Partner: |
BD Software Distribution Pvt. Ltd. |
|||
Online: |
|
|
|||
Phone: |
(+91) 8291 705 909 |
||||
Language: |
English, Hindi, Marat |
||||
Availability: |
Monday - Friday 10:00 - 19:00 |
||||
Indonesia |
Partner: |
PT. Sysware Indonesia |
|||
Online: |
|
|
|||
Phone: |
(+62) 21 2956 9444 (+62) 21 2956 9443 |
||||
Language: |
Indonesian |
||||
Availability: |
Monday - Friday 09:00 - 18:00 |
||||
Kazakhstan |
Partner: |
Eurasia Development Group |
|||
Online: |
|
|
|
||
Phone: |
(+7) 717 237 6434 |
||||
Language: |
Russian |
||||
Availability: |
Monday - Friday 09:00 - 18:00 |
||||
Laos |
Partner: |
B Development (Thailand) Co., Ltd. |
|||
Online: |
|
|
|||
Phone: |
(+66) 0 2108 1333 |
||||
Language: |
English, Thai, Vietnamese |
||||
Availability: |
Monday - Friday 08:30 - 17:30 |
||||
Malaysia |
Partner: |
SEA Distribution Sdn Bhd |
|||
Online: |
|
|
|||
Phone: |
(+603) 8959 9488 |
||||
Language: |
English, Malay, Chinese |
||||
Availability: |
Monday - Friday 08:30 - 17:30 |
||||
Myanmar |
Partner: |
B Development (Thailand) Co., Ltd. |
|||
Online: |
|
|
|||
Phone: |
(+66) 0 2108 1333 |
||||
Language: |
English, Thai, Vietnamese |
||||
Availability: |
Monday - Friday 08:30 - 17:30 |
||||
Philippines |
Partner: |
Kensonic Inc. |
|||
Online: |
|
|
|||
Phone: |
(+63) 846 8881 |
||||
Language: |
English, Filipino |
||||
Availability: |
Monday - Saturday 08:00 - 17:00 |
||||
Thailand |
Partner: |
B Development (Thailand) Co., Ltd. |
|||
Online: |
|
|
|||
Phone: |
(+66) 0 2108 1333 |
||||
Language: |
English, Thai, Vietnamese |
||||
Availability: |
Monday - Friday 08:30 - 17:30 |
||||
Vietnam |
Partner: |
B Development (Thailand) Co., Ltd. |
|||
Online: |
|
|
|||
Phone: |
(+84) 1900 545 525 |
||||
Language: |
English, Thai, Vietnamese |
||||
Availability: |
Monday - Friday 08:00 - 17:30 |
||||
Asia & Pacific (APAC)
Australia | Partner: | Bitdefender Enterprise Support | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+61) 1300 888 829 (+61) 385 956 732 | ||||
Language: | English | ||||
Availability: | Monday - Sunday 08:00 - 20:00 | ||||
New Zealand | Partner: | Bitdefender Enterprise Support | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+64) 0800 451 786 | ||||
Language: | English | ||||
Availability: | Monday - Sunday 10:00 - 22:00 |
Europe
Austria | Partner: | Bitdefender Enterprise Support | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+49) 2304 9993004 (+49) 2319 892 8011 (24/7 English only) | ||||
Language: | German | ||||
Availability: | Monday - Friday 08:30 - 17:30 | ||||
Bosnia & Herzegovina | Partner: | BitNet d.o.o. | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+385) 1 6395 807 | ||||
Language: | Croatian, English | ||||
Availability: | 08:00 - 16:00 | ||||
Croatia | Partner: | BitNet d.o.o. | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+385) 1 6395 807 | ||||
Language: | Croatian, English | ||||
Availability: | Monday - Friday 08:00 - 16:00 | ||||
Cyprus | Partner: | Blue Soft & IT | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+357) 2200 8296 | ||||
Language: | Greek, English | ||||
Availability: | Monday - Friday 09:00 - 17:00 | ||||
Czech Republic | Partner: | Interface Security Limited | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+42) 0 245 501 801 | ||||
Language: | Czech, Slovak | ||||
Availability: | Monday - Friday 09:00 - 18:00 | ||||
Estonia | Partner: | Altacom | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+372) 518 2922 | ||||
Language: | Estonian, English | ||||
Availability: | Monday - Friday 09:00 - 18:00 | ||||
Finland | Partner: | Altacom | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+372) 518 2922 | ||||
Language: | English, Russian | ||||
Availability: | Monday - Friday 09:00 - 18:00 | ||||
France | Partner: | Bitdefender Enterprise Support | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | +33 (0) 184070660 | ||||
Language: | French | ||||
Availability: | Monday - Friday 09:00 - 17:30 | ||||
Germany | Partner: | Bitdefender Enterprise Support | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+49) 2304 9993004 (+49) 2319 892 8011 (24/7 English only) | ||||
Language: | German | ||||
Availability: | Monday - Friday 08:30 - 17:30 | ||||
Greece | Partner: | Blue Soft & IT | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+30) 215-535 3030 | ||||
Language: | Greek, English | ||||
Availability: | Monday - Friday 09:00 - 17:00 | ||||
Latvia | Partner: | Altacom | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+371) 272 71745 | ||||
Language: | Latvian, English | ||||
Availability: | Monday - Friday 09:00 - 18:00 | ||||
Lithuania | Partner: | Altacom | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+370) 647 41237 | ||||
Language: | Lithuanian, English | ||||
Availability: | Monday - Friday 09:00 - 18:00 | ||||
Poland | Partner: | Marken Systemy Antywirusowe | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+48) 58 573 5151 ext. 122 | ||||
Language: | Polish | ||||
Availability: | Monday - Friday 08:00 - 16:00 | ||||
Portugal | Partner: | NBSTI | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+351) 961 339 473 | ||||
Language: | Portuguese | ||||
Availability: | Monday - Friday 09:00 - 18:00 | ||||
Romania |
| Bitdefender Enterprise Support | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+40) 21 264 1777 (+40+ 374 303 077 | ||||
Language: | Romanian | ||||
Availability: | Monday - Friday 09:00 - 18:00 | ||||
Russia | Partner: | BD Soft LLC | |||
Online: |
|
|
| ||
Phone: | (+8) 800 350 4560 | ||||
Language: | Russian | ||||
Availability: | Monday - Friday 09:00 - 18:00 | ||||
Slovakia | Partner: | Interface Security Limited | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+42) 0 245 501 801 | ||||
Language: | Czech, Slovak | ||||
Availability: | Monday - Friday 09:00 - 18:00 | ||||
Spain | Partner: | Bitdefender Enterprise Support | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+34) 937 370 223 (+34) 931 768 558 (24/7 English only) | ||||
Language: | Spanish | ||||
Availability: | Monday - Friday 09:00 - 18:00 | ||||
Switzerland | Partner: | Bitdefender Enterprise Support | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+49) 2304 9993004 (+49) 2319 892 8011 (24/7 English only) | ||||
Language: | German | ||||
Availability: | Monday - Friday 08:30 - 17:30 | ||||
Turkey | Partner: | Laykon | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+90) 212 709 2848 | ||||
Language: | English, Turkish | ||||
Availability: | Monday - Friday 09:00 - 18:00 | ||||
United Kingdom | Partner: | Bitdefender Enterprise Support | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+44) 2036 080 456 (+44) 2080 991 687 | ||||
Language: | English | ||||
Availability: | Monday - Friday 00:00 - 24:00 |
North America
Canada | Partner: | Bitdefender Enterprise Support | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+1) 647 977 5827 (+1) 647 367 1846 | ||||
Language: | English | ||||
Availability: | Monday - Sunday 00:00 - 24:00 | ||||
United States | Partner: | Bitdefender Enterprise Support | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+1) 954 414 9621 (+1) 954 281 4669 | ||||
Language: | English | ||||
Availability: | Monday - Sunday 00:00 - 24:00 |
South America
Argentina | Partner: | ZenConsulting | |||
Online: |
| ||||
Phone: | (+56) (02) 28484581 | ||||
Language: | Spanish | ||||
Availability: | Monday - Friday 09:00 - 18:00 | ||||
Bolivia | Partner: | Tasnet S. A. S. | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | n/a | ||||
Language: | Spanish | ||||
Availability: | Monday - Friday 00:00 - 24:00 | ||||
Brazil | Partner: | SECURISOFT DO BRASIL LTDA. | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+11) 3018-1855 | ||||
Language: | Portuguese (BR) | ||||
Availability: | Monday - Friday 08:30 - 18:30 | ||||
Chile | Partner: | ZenConsulting | |||
Online: |
| ||||
Phone: | (+56) (02) 2570 9146 | ||||
Language: | Spanish | ||||
Availability: | Monday - Friday 09:00 - 18:00 | ||||
Colombia | Partner: | Tasnet S. A. S. | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+57) 301 781 98 20 (+57) 316 830 01 81 (+57) 315 321 65 25 | ||||
Language: | Spanish | ||||
Availability: | Monday - Friday 00:00 - 24:00 | ||||
Costa Rica | Partner: | Tasmicro S. de R.L de C.V | |||
Online: |
|
|
| ||
Phone: | (+01) 800 774 6097 | ||||
Language: | Spanish | ||||
Availability: | Monday - Friday 08:00 - 18:00 | ||||
Ecuador | Partner: | ISSOLUTIONS - DAMAJU S.A. | |||
Online: |
| ||||
Phone: | (+593) (02) 2244 4451 (+593) (04) 2628975 | ||||
Language: | Spanish | ||||
Availability: | Monday - Friday 08:00 - 17:30 | ||||
El Salvador | Partner: | Tasmicro S. de R.L de C.V | |||
Online: |
|
|
| ||
Phone: | (+01) 800 774 6097 | ||||
Language: | Spanish | ||||
Availability: | Monday - Friday 08:00 - 18:00 | ||||
Guatemala | Partner: | Tasmicro S. de R.L de C.V | |||
Online: |
|
|
| ||
Phone: | (+01) 800 774 6097 | ||||
Language: | Spanish | ||||
Availability: | Monday - Friday 08:00 - 18:00 | ||||
Honduras | Partner: | Tasmicro S. de R.L de C.V | |||
Online: |
|
|
| ||
Phone: | (+01) 800 774 6097 | ||||
Language: | Spanish | ||||
Availability: | Monday - Friday 08:00 - 18:00 | ||||
Mexico | Partner: | Tasmicro S. de R.L de C.V | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+01) 800 774 6097 | ||||
Language: | Spanish | ||||
Availability: | Monday - Friday 08:00 - 18:00 | ||||
Nicaragua | Partner: | Tasmicro S. de R.L de C.V | |||
Online: |
|
|
| ||
Phone: | (+01) 800 774 6097 | ||||
Language: | Spanish | ||||
Availability: | Monday - Friday 08:00 - 18:00 | ||||
Panama | Partner: | Tasnet S. A. S. | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | n/a | ||||
Language: | Spanish | ||||
Availability: | Monday - Friday 00:00 - 24:00 | ||||
Paraguay | Partner: | ZenConsulting | |||
Online: |
|
|
|
| |
Phone: | (+56) (02) 2570 9146 | ||||
Language: | Spanish | ||||
Availability: | Monday - Friday 09:00 - 18:00 | ||||
Peru | Partner: | Intecnia Corp S.A.C | |||
Online: |
|
| |||
Phone: | (+51) 1225 1739 | ||||
Language: | Spanish | ||||
Availability: | Monday - Saturday 09:00 - 18:00 | ||||
Uruguay | Partner: | ZenConsulting | |||
Online: |
|
|
|
| |
Phone: | (+56) (02) 2570 9146 | ||||
Language: | Spanish | ||||
Availability: | Monday - Friday 09:00 - 18:00 |